FANTASY BASEBALL SERVICES 4x4 PITCHERS RANKINGS
Name Innings Pitched Earned Runs Walks Hits ERA WHIP Wins Saves RANK
 Kershaw, C 236    48 52 164 1.831 0.915 16 0 1
 Nathan, J 64 2/3 10 22 36 1.392 0.897 6 43 2
 Cotts, N 57    7 18 36 1.105 0.947 8 1 3
 Buchholz, C 108 1/3 21 36 75 1.745 1.025 12 0 4
 Rivera, M 64    15 9 58 2.109 1.047 6 44 5
 Fernandez, J 172 2/3 42 58 111 2.189 0.979 12 0 6
 Kimbrel, C 67    9 20 39 1.209 0.881 4 50 7
 Hochevar, L 70 1/3 15 17 41 1.919 0.825 5 2 8
 Uehara, K 74 1/3 9 9 33 1.09 0.565 4 21 9
 Iwakuma, H 219 2/3 65 42 179 2.663 1.006 14 0 10
 Scherzer, M 214 1/3 69 56 152 2.897 0.97 21 0 11
 Parnell, B 50    12 12 38 2.16 1 5 22 12
 Jansen, K 76 2/3 16 18 48 1.878 0.861 4 28 13
 Roark, T 53 2/3 9 11 38 1.509 0.913 7 0 14
 Harvey, M 178 1/3 45 31 135 2.271 0.931 9 0 15
 Vincent, N 46 1/3 11 11 33 2.137 0.95 6 1 16
 Lee, C 222 2/3 71 32 193 2.87 1.01 14 0 17
 Ziegler, B 73    18 22 61 2.219 1.137 8 13 18
 O'Day, D 62    15 15 47 2.177 1 5 2 19
 Robertson, D 66 1/3 15 18 51 2.035 1.04 5 3 20
 Greinke, Z 177 2/3 52 46 152 2.634 1.114 15 0 21
 Smyly, D 76    20 17 62 2.368 1.039 6 2 22
 Bumgarner, M 201 1/3 62 62 146 2.772 1.033 13 0 23
 Wainwright, A 241 2/3 79 35 223 2.942 1.068 19 0 24
 Romo, S 60 1/3 17 12 53 2.536 1.077 5 38 25
 Scheppers, T 76 2/3 16 24 58 1.878 1.07 6 1 26
 Gregerson, L 66 1/3 20 18 49 2.714 1.01 6 4 27
 Hunter, T 86 1/3 27 14 71 2.815 0.985 6 4 28
 Benoit, J 67    15 22 47 2.015 1.03 4 24 29
 Sanchez, A 182    52 54 156 2.571 1.154 14 0 30
 Darvish, Y 209 2/3 66 80 145 2.833 1.073 13 0 31
 Clippard, T 71    19 24 37 2.408 0.859 6 0 32
 Avilan, L 65    11 22 40 1.523 0.954 5 0 33
 Janssen, C 52 2/3 15 13 39 2.563 0.987 4 34 34
 Colon, B 190 1/3 56 29 193 2.648 1.166 18 0 35
 Chapman, A 63 2/3 18 29 37 2.545 1.037 4 38 36
 Melancon, M 71    11 8 60 1.394 0.958 3 16 37
 Holland, G 67    9 18 40 1.209 0.866 2 47 38
 Cishek, S 69 2/3 18 22 53 2.325 1.077 4 34 39
 Wilson, J 73 2/3 17 28 50 2.077 1.059 6 0 40
 Zimmermann, J 213 1/3 77 40 192 3.248 1.088 19 0 41
 Torres, A 58    11 20 32 1.707 0.897 4 0 42
 Henderson, J 60    18 24 44 2.7 1.133 5 28 43
 Sale, C 214 1/3 73 46 184 3.065 1.073 11 0 44
 Lopez, J 39 1/3 8 12 30 1.831 1.068 4 1 45
 Cobb, A 143 1/3 44 45 120 2.763 1.151 11 0 46
 Minor, M 204 2/3 73 46 177 3.21 1.09 13 0 47
 Rodriguez, P 54 1/3 14 19 30 2.319 0.902 3 2 48
 Doolittle, S 69    24 13 53 3.13 0.957 5 2 49
 Watson, T 71 2/3 19 12 51 2.386 0.879 3 2 50
 Hernandez, F 204 1/3 69 46 185 3.039 1.131 12 0 51
 Simon, A 87 2/3 28 26 68 2.875 1.072 6 1 52
 Carpenter, D 65 2/3 13 20 45 1.782 0.99 4 0 53
 Hoover, J 66    21 26 47 2.864 1.106 5 3 54
 Breslow, C 59 2/3 12 18 49 1.81 1.123 5 0 55
 Strasburg, S 183    61 56 136 3 1.049 8 0 56
 Papelbon, J 61 2/3 20 11 59 2.919 1.135 5 29 57
 Coleman, L 29 2/3 2 6 19 0.607 0.843 3 0 58
 Siegrist, K 39 2/3 2 18 17 0.454 0.882 3 0 59
 Perkins, G 62 2/3 16 15 43 2.298 0.926 2 36 60
 Smith, J 63    16 23 54 2.286 1.222 6 3 61
 Thielbar, C 46    9 14 24 1.761 0.826 3 0 62
 Cashner, A 175    60 47 151 3.086 1.131 10 0 63
 Ryu, H 192    64 49 182 3 1.203 14 0 64
 Cecil, B 60 2/3 19 23 44 2.819 1.104 5 1 65
 De La Rosa, D 72 1/3 23 28 56 2.862 1.161 6 2 66
 Howell, J 62    14 23 42 2.032 1.048 4 0 67
 Miller, S 173    59 57 152 3.068 1.207 15 0 68
 Teheran, J 185 2/3 66 45 173 3.199 1.174 14 0 69
 Loup, A 69 1/3 19 13 66 2.466 1.139 4 2 70
 Cingrani, T 104 2/3 34 43 72 2.924 1.099 7 0 71
 Withrow, C 34 2/3 10 13 20 2.596 0.952 3 1 72
 Liriano, F 161    54 63 134 3.019 1.224 16 0 73
 Mazzaro, V 73 2/3 23 21 68 2.81 1.208 8 1 74
 Cueto, J 60 2/3 19 18 46 2.819 1.055 5 0 75
 Price, D 186 2/3 69 27 178 3.327 1.098 10 0 76
 Casilla, S 50    12 25 39 2.16 1.28 7 2 77
 Weaver, J 154 1/3 56 37 139 3.266 1.14 11 0 78
 Gray, S 64    19 20 51 2.672 1.109 5 0 79
 Medlen, K 197    68 47 194 3.107 1.223 15 0 80
 Wood, T 200    69 66 163 3.105 1.145 9 0 81
 Latos, M 210 2/3 74 58 197 3.161 1.21 14 0 82
 Archer, C 128 2/3 46 38 107 3.218 1.127 9 0 83
 Allen, C 70 1/3 19 26 62 2.431 1.251 6 2 84
 Corbin, P 208 1/3 79 54 189 3.413 1.166 14 0 85
 Mujica, E 64 2/3 20 5 60 2.784 1.005 2 37 86
 Street, H 56 2/3 17 14 44 2.7 1.024 2 33 87
 Bailey, H 209    81 54 181 3.488 1.124 11 0 88
 Kuroda, H 201 1/3 74 43 191 3.308 1.162 11 0 89
 Cole, G 117 1/3 42 28 109 3.222 1.168 10 0 90
 Santana, E 211    76 51 190 3.242 1.142 9 0 91
 Griffin, A 200    85 54 171 3.825 1.125 14 0 92
 Lohse, K 198 2/3 74 36 196 3.352 1.168 11 0 93
 Shaw, B 75    27 28 60 3.24 1.173 7 1 94
 Blevins, J 60    21 17 47 3.15 1.067 5 0 95
 Shields, J 228 2/3 80 68 215 3.149 1.238 13 0 96
 Masterson, J 193    74 76 156 3.451 1.202 14 0 97
 Cook, R 67 1/3 19 25 62 2.54 1.292 6 2 98
 Reed, A 71 1/3 30 23 56 3.785 1.107 5 40 99
 Wacha, M 64 2/3 20 19 52 2.784 1.098 4 0 100
 Maness, S 62    16 13 65 2.323 1.258 5 1 101
 Arroyo, B 202    85 34 199 3.787 1.153 14 0 102
 Oberholtzer, B 71 2/3 22 13 66 2.763 1.102 4 0 103
 Frasor, J 49    14 20 36 2.571 1.143 4 0 104
 Machi, J 53    14 12 46 2.377 1.094 3 0 105
 Chen, B 121    44 36 107 3.273 1.182 9 0 106
 Lackey, J 189 1/3 74 40 179 3.518 1.157 10 0 107
 Cumpton, B 30 2/3 7 5 26 2.054 1.011 2 0 108
 Rosenthal, T 75 1/3 22 20 63 2.628 1.102 2 3 109
 Kintzler, B 77    23 16 66 2.688 1.065 3 0 110
 Hawkins, L 70 2/3 23 10 71 2.929 1.146 3 13 111
 Burnett, A 191    70 67 165 3.298 1.215 10 0 112
 Leake, M 192 1/3 72 48 193 3.369 1.253 14 0 113
 Tillman, C 206 1/3 85 68 184 3.708 1.221 16 0 114
 Qualls, C 62    18 19 57 2.613 1.226 5 0 115
 Rodriguez, F 46 2/3 14 14 42 2.7 1.2 3 10 116
 Choate, R 35 1/3 9 11 26 2.292 1.047 2 0 117
 Moore, M 150    55 76 119 3.298 1.299 17 0 118
 Dunn, M 67 2/3 20 28 53 2.66 1.197 3 2 119
 Nolasco, R 199 1/3 82 46 195 3.702 1.209 13 0 120
 Chacin, J 197 1/3 76 61 188 3.466 1.262 14 0 121
 Thornburg, T 66 2/3 15 26 53 2.025 1.185 3 0 122
 Ogando, A 104 1/3 36 41 87 3.105 1.227 7 0 123
 Crain, J 36 2/3 3 11 31 0.736 1.145 2 0 124
 Hamels, C 220    88 50 205 3.6 1.159 8 0 125
 Rodriguez, W 62 2/3 25 12 58 3.59 1.117 6 0 126
 Feldman, S 181 2/3 78 56 159 3.864 1.183 12 0 127
 Gonzalez, G 195 2/3 73 76 169 3.358 1.252 11 0 128
 Putz, J 34 1/3 9 17 26 2.359 1.252 3 6 129
 Stammen, C 81 2/3 25 27 78 2.755 1.286 7 0 130
 Estrada, M 128    55 29 109 3.867 1.078 7 0 131
 Kelly, J 124    37 44 124 2.685 1.355 10 0 132
 Walden, J 47    18 14 39 3.447 1.128 4 1 133
 Nova, I 139 1/3 48 44 135 3.1 1.285 9 0 134
 Logan, B 39    14 13 33 3.231 1.179 5 0 135
 Tazawa, J 68 1/3 24 12 70 3.161 1.2 5 0 136
 Quintana, J 200    78 56 188 3.51 1.22 9 0 137
 Bastardo, A 42 2/3 11 21 33 2.32 1.266 3 2 138
 Soriano, R 66 2/3 23 17 65 3.105 1.23 3 43 139
 Peavy, J 144 2/3 67 36 130 4.168 1.147 12 0 140
 Fien, C 62    27 12 51 3.919 1.016 5 0 141
 Collmenter, J 92    32 33 79 3.13 1.217 5 0 142
 Wilson, C 212 1/3 80 85 200 3.391 1.342 17 0 143
 Jimenez, U 182 2/3 67 80 163 3.301 1.33 13 0 144
 Alvarez, H 102 2/3 41 27 90 3.594 1.14 5 0 145
 Gonzalez, M 171 1/3 72 53 157 3.782 1.226 11 0 146
 Reynolds, M 27 1/3 6 5 25 1.976 1.098 0 2 147
 Grilli, J 50    15 13 40 2.7 1.06 0 33 148
 Swarzak, A 96    31 22 89 2.906 1.156 3 0 149
 Herrera, K 58 1/3 25 21 48 3.857 1.183 5 2 150
 Torres, C 86 1/3 33 17 79 3.44 1.112 4 0 151
 Johnson, J 70 1/3 23 18 72 2.943 1.28 3 50 152
 Verlander, J 218 1/3 84 75 212 3.463 1.315 13 0 153
 Gaudin, C 97    33 40 81 3.062 1.247 5 0 154
 Fister, D 208 2/3 85 44 229 3.666 1.308 14 0 155
 Gee, D 199    80 47 208 3.618 1.281 12 0 156
 Brothers, R 67 1/3 13 36 51 1.738 1.292 2 19 157
 Holland, D 213    81 64 210 3.423 1.286 10 0 158
 Lester, J 213 1/3 89 67 209 3.755 1.294 15 0 159
 Parker, J 197    87 63 178 3.975 1.223 12 0 160
 Balfour, G 62 2/3 18 27 48 2.585 1.197 1 38 161
 Cain, M 184 1/3 82 55 158 4.004 1.156 8 0 162
 Smith, W 33 1/3 12 7 24 3.24 0.93 2 0 163
 Ohlendorf, R 60 1/3 22 14 56 3.282 1.16 4 0 164
 Peralta, J 71 1/3 27 34 47 3.407 1.136 3 1 165
 Harris, W 52 2/3 17 15 50 2.905 1.234 4 0 166
 Garza, M 155 1/3 66 42 150 3.824 1.236 10 0 167
 Rodney, F 66 2/3 25 36 53 3.375 1.335 5 37 168
 Morton, C 116    42 36 113 3.259 1.284 7 0 169
 LeCure, S 61    18 24 50 2.656 1.213 2 1 170
 Otero, D 39    6 6 42 1.385 1.231 2 0 171
 Ross, T 125    44 44 100 3.168 1.152 3 0 172
 Kluber, C 147 1/3 63 33 153 3.848 1.262 11 0 173
 Hudson, T 131 1/3 58 36 120 3.975 1.188 8 0 174
 Dickey, R 224 2/3 105 71 207 4.206 1.237 14 0 175
 Medina, Y 68    22 40 49 2.912 1.309 4 1 176
 De La Rosa, J 167 2/3 65 62 170 3.489 1.384 16 0 177
 McGee, J 62 2/3 28 22 52 4.021 1.181 5 1 178
 Veras, J 62 2/3 21 22 45 3.016 1.069 0 21 179
 Straily, D 152 1/3 67 57 132 3.958 1.241 10 0 180
 Varvaro, A 73 1/3 23 25 68 2.823 1.268 3 1 181
 Miley, W 202 2/3 80 66 201 3.553 1.317 10 0 182
 Lynn, L 201 2/3 89 76 189 3.972 1.314 15 0 183
 Stults, E 203 2/3 89 40 219 3.933 1.272 11 0 184
 Gomez, J 80 2/3 30 28 65 3.347 1.153 3 0 185
 Delabar, S 58 2/3 21 29 50 3.222 1.347 5 1 186
 Salazar, D 52    18 15 44 3.115 1.135 2 0 187
 Jenkins, C 33 1/3 10 6 31 2.7 1.11 1 0 188
 Pettitte, A 185 1/3 77 48 198 3.739 1.327 11 0 189
 Parker, B 46 1/3 14 15 39 2.719 1.165 1 1 190
 Perez, M 124 1/3 50 37 129 3.619 1.335 10 0 191
 Petit, Y 48    19 11 46 3.563 1.188 4 0 192
 Mejia, J 27 1/3 7 4 28 2.305 1.171 1 0 193
 Milone, T 156 1/3 72 39 160 4.145 1.273 12 0 194
 Haren, D 169 2/3 88 31 179 4.668 1.238 10 1 195
 Villanueva, C 128 2/3 58 40 117 4.057 1.22 7 0 196
 Hernandez, D 62 1/3 31 24 50 4.476 1.187 5 2 197
 Thayer, D 65    24 22 59 3.323 1.246 3 1 198
 Webb, R 80 1/3 26 27 70 2.913 1.207 2 0 199
 Ross, R 62 1/3 21 19 63 3.032 1.316 4 0 200
 Porcello, R 177    85 42 185 4.322 1.282 13 0 201
 Locke, J 166 1/3 65 84 146 3.517 1.383 10 0 202
 Chatwood, T 111 1/3 39 41 118 3.153 1.428 8 0 203
 Stauffer, T 69 2/3 29 20 59 3.746 1.134 3 0 204
 Bailey, A 28 2/3 12 12 23 3.767 1.221 3 8 205
 Wright, J 70    24 23 61 3.086 1.2 2 0 206
 Morris, B 65    25 28 57 3.462 1.308 5 0 207
 Wheeler, Z 100    38 46 90 3.42 1.36 7 0 208
 Badenhop, B 62 1/3 24 12 62 3.465 1.187 2 1 209
 Garcia, J 55 1/3 22 15 57 3.578 1.301 5 0 210
 Ramos, A 80    28 43 58 3.15 1.263 3 0 211
 Albers, M 63    22 23 57 3.143 1.27 3 0 212
 Kazmir, S 158    71 47 162 4.044 1.323 10 0 213
 Guthrie, J 211 2/3 95 59 236 4.039 1.394 15 0 214
 McAllister, Z 134 1/3 56 49 134 3.752 1.362 9 0 215
 Delgado, R 116 1/3 55 23 116 4.255 1.195 5 0 216
 Buehrle, M 203 2/3 94 51 223 4.154 1.345 12 0 217
 Crow, A 48    18 22 49 3.375 1.479 7 1 218
 Thatcher, J 39 1/3 14 10 40 3.203 1.271 3 0 219
 Parra, M 46    17 15 40 3.326 1.196 2 0 220
 Matusz, B 51    20 16 43 3.529 1.157 2 0 221
 Deduno, S 108    46 41 105 3.833 1.352 8 0 222
 Downs, S 43 1/3 12 19 45 2.492 1.477 4 0 223
 Frieri, E 68 2/3 29 30 55 3.801 1.238 2 37 224
 Eovaldi, N 106 1/3 40 40 100 3.386 1.317 4 0 225
 Gallardo, Y 180 2/3 84 66 180 4.185 1.362 12 0 226
 Lincecum, T 197 2/3 96 76 184 4.371 1.315 10 0 227
 Richards, G 145    67 44 151 4.159 1.345 7 1 228
 Wood, A 77 2/3 27 27 76 3.129 1.326 3 0 229
 Chen, W 137    62 39 142 4.073 1.321 7 0 230
 Niese, J 143    59 48 158 3.713 1.441 8 0 231
 Jones, N 78    36 26 69 4.154 1.218 4 0 232
 Belisle, M 73    35 15 76 4.315 1.247 5 0 233
 Bell, H 65 2/3 30 16 74 4.112 1.371 5 15 234
 Furbush, C 65    27 29 48 3.738 1.185 2 0 235
 Vargas, J 150    67 46 162 4.02 1.387 9 0 236
 Redmond, T 77    37 23 70 4.325 1.208 4 0 237
 Sabathia, C 211    112 65 224 4.777 1.37 14 0 238
 Rosario, S 41 2/3 14 20 38 3.024 1.392 3 0 239
 Cosart, J 60    13 35 46 1.95 1.35 1 0 240
 Burton, J 66    28 22 61 3.818 1.258 2 2 241
 Chavez, J 57 1/3 25 20 50 3.924 1.221 2 1 242
 Diekman, J 38 1/9 11 16 34 2.598 1.312 1 0 243
 Beachy, B 30    15 4 27 4.5 1.033 2 0 244
 Figaro, A 74    34 15 77 4.135 1.243 3 1 245
 Samardzija, J 213 2/3 103 78 210 4.339 1.348 8 0 246
 Cahill, T 146 2/3 65 65 143 3.989 1.418 8 0 247
 Rice, S 51    21 27 42 3.706 1.353 4 0 248
 Doubront, F 162 1/3 78 71 161 4.324 1.429 11 0 249
 Oliver, D 49    21 15 47 3.857 1.265 3 0 250
 Peralta, W 183 1/3 89 73 187 4.369 1.418 11 0 251
 Gregg, K 62    24 32 53 3.484 1.371 2 33 252
 Hellickson, J 174    100 50 185 5.172 1.351 12 0 253
 Ottavino, A 78 1/3 23 31 73 2.643 1.328 1 0 254
 Wooten, R 27 2/3 12 8 27 3.904 1.265 3 0 255
 Gorzelanny, T 85 1/3 37 31 77 3.902 1.266 3 0 256
 Perez, C 54    26 21 56 4.333 1.426 5 25 257
 Correia, K 185 1/3 86 45 218 4.176 1.419 9 0 258
 Duensing, B 61    27 22 68 3.984 1.475 6 1 259
 Garcia, F 80 1/3 39 17 83 4.369 1.245 4 0 260
 Albers, A 60    27 7 64 4.05 1.183 2 0 261
 Warren, A 77    29 30 80 3.39 1.429 3 1 262
 Pressly, R 76 2/3 33 27 71 3.874 1.278 3 0 263
 Santiago, H 149    59 72 137 3.564 1.403 4 0 264
 Maholm, P 153    75 47 169 4.412 1.412 10 0 265
 Hernandez, R 151    82 38 164 4.887 1.338 6 1 266
 Rzepczynski, M 30 2/3 11 10 27 3.228 1.207 0 0 267
 Erlin, R 54 2/3 25 15 53 4.116 1.244 3 0 268
 Belisario, R 68    30 28 72 3.971 1.471 5 1 269
 Kendrick, K 182    95 47 207 4.698 1.396 10 0 270
 Perez, J 31 2/3 13 15 23 3.695 1.2 1 0 271
 Ondrusek, L 55    25 16 53 4.091 1.255 3 0 272
 Betancourt, R 28 2/3 13 11 26 4.081 1.291 2 16 273
 Norris, B 176 2/3 82 67 196 4.177 1.489 10 0 274
 Russell, J 52 2/3 21 18 46 3.589 1.215 1 0 275
 Putkonen, L 29 2/3 10 9 30 3.034 1.315 1 0 276
 Williams, J 169 1/3 86 55 181 4.571 1.394 9 0 277
 Marquis, J 117 2/3 53 68 111 4.054 1.521 9 0 278
 Huff, D 37 2/3 23 9 33 5.496 1.115 3 0 279
 Perez, O 53    22 26 50 3.736 1.434 3 2 280
 Miller, A 30 2/3 9 17 25 2.641 1.37 1 0 281
 Hefner, J 130 2/3 63 37 132 4.339 1.293 4 0 282
 Patton, T 56    23 16 57 3.696 1.304 2 0 283
 Storen, D 61 2/3 31 19 65 4.524 1.362 4 3 284
 Axford, J 65    29 26 73 4.015 1.523 7 0 285
 McCarthy, B 135    68 21 161 4.533 1.348 5 0 286
 Matsuzaka, D 38 2/3 19 16 32 4.422 1.241 3 0 287
 Koehler, T 143    70 54 140 4.406 1.357 5 0 288
 Arrieta, J 75 1/3 40 41 59 4.779 1.327 5 0 289
 Neshek, P 40 1/3 15 15 40 3.347 1.364 2 0 290
 Kelley, S 53 1/3 26 23 47 4.388 1.313 4 0 291
 Atchison, S 45 1/3 22 12 45 4.368 1.257 3 0 292
 Lindstrom, M 60 2/3 21 23 64 3.115 1.434 2 0 293
 Pettibone, J 100 1/3 45 38 109 4.037 1.465 5 0 294
 Danks, J 138 1/3 73 27 151 4.749 1.287 4 0 295
 Farquhar, D 55 2/3 26 22 44 4.204 1.186 0 16 295
 Dempster, R 171 1/3 87 79 170 4.57 1.453 8 0 297
 Strop, P 57 1/3 29 26 45 4.552 1.238 2 1 298
 Guerrier, M 42 2/3 19 17 43 4.008 1.406 4 0 299
 Hammel, J 139 1/3 77 48 155 4.974 1.457 7 1 300
 Collins, T 53 1/3 21 28 49 3.544 1.444 3 0 301
 Ramos, C 67 1/3 31 22 66 4.144 1.307 2 1 302
 Johnson, E 27 2/3 10 11 32 3.253 1.554 3 0 303
 Kennedy, I 181 1/3 99 73 180 4.914 1.395 7 0 304
 Odorizzi, J 29 2/3 13 8 28 3.944 1.213 0 1 305
 Rondon, B 28 2/3 11 11 28 3.453 1.36 1 1 306
 Broxton, J 30 2/3 14 12 27 4.109 1.272 2 0 307
 Slowey, K 92    42 18 106 4.109 1.348 3 0 308
 Turner, J 118    49 54 116 3.737 1.441 3 0 309
 Ortiz, J 44 2/3 21 10 46 4.231 1.254 2 0 310
 Krol, I 27 1/3 12 8 28 3.951 1.317 2 0 311
 Jennings, D 40 2/3 17 16 39 3.762 1.352 2 0 312
 Edgin, J 28 2/3 12 12 26 3.767 1.326 1 1 313
 Jackson, E 175 1/3 97 59 197 4.979 1.46 8 0 314
 Nicasio, J 157 2/3 90 64 168 5.137 1.471 9 0 315
 Harang, A 143 1/3 86 40 153 5.4 1.347 5 0 316
 Fife, S 58 1/3 25 20 69 3.857 1.526 4 0 317
 Workman, B 41 2/3 23 15 44 4.968 1.416 6 0 318
 League, B 54 1/3 32 15 69 5.301 1.546 6 14 319
 Capuano, C 105 2/3 50 24 125 4.259 1.41 4 0 320
 Lyons, T 53    28 16 49 4.755 1.226 2 0 321
 Affeldt, J 33 2/3 14 17 27 3.743 1.307 1 0 322
 Phelps, D 86 2/3 48 35 88 4.985 1.419 6 0 323
 Rogers, E 137 2/3 73 44 152 4.772 1.424 5 0 324
 Wagner, N 38    16 13 39 3.789 1.368 2 0 325
 Peacock, B 83 1/3 48 37 78 5.184 1.38 5 0 326
 Kohn, M 53    22 28 42 3.736 1.321 1 0 227
 Farnsworth, K 38 1/9 20 10 43 4.724 1.391 3 2 328
 Saunders, J 183    107 61 232 5.262 1.601 11 0 329
 Lopez, W 75 1/3 34 18 88 4.062 1.407 3 0 330
 Happ, J 92 2/3 47 45 91 4.565 1.468 5 0 331
 Rusin, C 66 1/3 29 24 66 3.935 1.357 2 0 332
 Ayala, L 33    12 13 38 3.273 1.545 2 0 333
 Westbrook, J 116 2/3 60 50 132 4.629 1.56 7 0 334
 Lyles, J 141 2/3 88 49 165 5.591 1.511 7 1 335
 Hand, D 68 1/3 28 21 71 3.688 1.346 1 0 336
 Tepesch, N 93    50 27 100 4.839 1.366 4 0 337
 Gearrin, C 31    13 16 30 3.774 1.484 2 1 338
 De Fratus, J 46 2/3 20 25 45 3.857 1.5 3 0 339
 Bedard, E 151    77 75 149 4.589 1.483 4 1 340
 Jordan, T 51 2/3 21 11 59 3.658 1.355 1 0 341
 McFarland, T 74 2/3 35 28 83 4.219 1.487 4 0 342
 Ramirez, E 72 1/3 40 26 79 4.977 1.452 5 0 343
 Wilhelmsen, T 59    27 33 45 4.119 1.322 0 24 344
 Bowden, M 37 2/3 18 15 32 4.301 1.248 1 0 345
 Salas, F 28    14 6 27 4.5 1.179 0 0 346
 Keuchel, D 153 2/3 88 52 184 5.154 1.536 6 0 347
 Abad, F 37 2/3 14 10 42 3.345 1.381 0 0 348
 Volquez, E 170 1/3 108 77 193 5.706 1.585 9 0 349
 Fields, J 38    21 18 31 4.974 1.289 1 5 350
 Germen, G 34 1/3 15 16 32 3.932 1.398 1 1 351
 Diamond, S 131    79 36 163 5.427 1.519 6 0 352
 Davis, W 135 1/3 80 58 169 5.32 1.677 8 0 353
 Outman, J 54    26 23 56 4.333 1.463 3 0 354
 Alburquerque, A 49    25 34 39 4.592 1.49 4 0 355
 Wright, W 53 2/3 22 19 54 3.689 1.36 0 0 356
 Roenicke, J 62    30 36 63 4.355 1.597 3 1 357
 Gausman, K 47 2/3 30 13 51 5.664 1.343 3 0 358
 Pelfrey, M 152 2/3 88 53 184 5.188 1.552 5 0 359
 Scribner, E 26 2/3 13 7 26 4.387 1.237 0 0 360
 Grimm, J 98    65 34 120 5.969 1.571 7 0 361
 Hughes, P 145 2/3 84 42 170 5.19 1.455 4 0 362
 Zeid, J 27 2/3 12 12 26 3.904 1.373 0 1 363
 Claiborne, P 50 1/3 23 14 51 4.113 1.291 0 0 364
 Detwiler, R 71 1/3 32 14 92 4.037 1.486 2 0 365
 Blackley, T 50 1/3 27 22 46 4.828 1.351 2 0 366
 Kontos, G 55 1/3 27 18 60 4.392 1.41 2 0 367
 Clemens, P 73 1/3 44 26 82 5.4 1.473 4 0 368
 Brach, B 31    11 19 36 3.194 1.774 1 0 369
 Martinez, C 28 1/3 16 9 31 5.082 1.412 2 1 370
 Aardsma, D 39 2/3 19 19 39 4.311 1.462 2 0 371
 Rondon, H 54 2/3 29 25 52 4.774 1.409 2 0 372
 Corpas, M 41 2/3 21 16 40 4.536 1.344 1 0 373
 Sipp, T 37 2/3 20 22 35 4.779 1.513 3 0 374
 Moscoso, G 30    17 21 20 5.1 1.367 2 0 375
 Maurer, B 90    63 27 114 6.3 1.567 5 0 376
 Gutierrez, J 55 1/3 26 20 56 4.229 1.373 1 0 377
 Marmol, C 49    24 40 40 4.408 1.633 2 2 378
 Thornton, M 43 1/3 18 15 47 3.738 1.431 0 0 379
 Harrell, L 153 2/3 100 88 174 5.857 1.705 6 0 380
 Skaggs, T 38 2/3 22 15 38 5.121 1.371 2 0 381
 Veal, D 29 1/3 15 16 26 4.602 1.432 2 0 382
 Hanson, T 73    44 30 83 5.425 1.548 4 0 383
 Pestano, V 35 1/3 16 21 37 4.075 1.642 1 6 384
 Garcia, L 31 1/3 13 23 27 3.734 1.596 1 0 385
 Aceves, A 37    20 22 42 4.865 1.73 4 0 386
 Halladay, R 62    47 36 55 6.823 1.468 4 0 387
 Zito, B 133 1/3 85 54 173 5.738 1.703 5 0 388
 Cisnero, J 43 2/3 20 22 49 4.122 1.626 2 0 389
 Vogelsong, R 103 2/3 66 38 124 5.73 1.563 4 0 390
 Lannan, J 74 1/3 44 27 86 5.327 1.52 3 0 391
 Garland, J 68    44 23 85 5.824 1.588 4 0 392
 Rienzo, A 56    30 28 55 4.821 1.482 2 0 393
 Axelrod, D 128 1/3 81 43 170 5.681 1.66 4 0 394
 Lincoln, B 31 2/3 14 22 28 3.979 1.579 1 0 395
 Sanabia, A 55 1/3 30 25 69 4.88 1.699 3 0 396
 Marcum, S 78 1/3 46 21 85 5.285 1.353 1 0 397
 Downs, D 35 1/3 19 11 36 4.84 1.33 0 0 398
 Wolf, R 47 2/3 22 15 58 4.154 1.531 1 0 399
 Capps, C 59    36 23 73 5.492 1.627 3 0 400
 Chamberlain, J 42    23 26 47 4.929 1.738 2 1 401
 Hughes, J 32    17 16 37 4.781 1.656 2 0 402
 Morrow, B 54 1/3 34 18 63 5.632 1.491 2 0 403
 Francis, J 70 1/3 49 24 89 6.27 1.607 3 0 404
 Bonderman, J 55    33 27 58 5.4 1.545 2 0 405
 Jepsen, K 36    18 14 41 4.5 1.528 1 0 406
 Troncoso, R 30    15 16 30 4.5 1.533 1 0 407
 Lyon, B 34 1/3 19 13 43 4.981 1.631 2 0 408
 Ambriz, H 36 1/3 23 14 50 5.697 1.761 2 2 409
 Mendoza, L 94    56 43 106 5.362 1.585 2 0 410
 Britton, Z 40    22 17 52 4.95 1.725 2 0 411
 Scahill, R 33 1/3 19 9 40 5.13 1.47 1 0 412
 Escalona, E 46    29 14 52 5.674 1.435 1 0 413
 Lindblom, J 31 1/3 19 11 35 5.457 1.468 1 0 414
 Luetge, L 37    20 16 42 4.865 1.568 1 0 415
 Anderson, B 44 2/3 30 21 51 6.045 1.612 1 3 416
 Blanton, J 132 2/3 89 34 180 6.038 1.613 2 0 417
 McDonald, J 29 2/3 19 20 29 5.764 1.652 2 0 418
 Hernandez, P 56 2/3 43 23 80 6.829 1.818 3 0 419
 Beavan, B 39 2/3 27 8 46 6.126 1.361 0 0 420
 Reynolds, G 29 1/3 18 6 38 5.523 1.5 1 0 421
 Johnson, J 81 1/3 56 30 105 6.197 1.66 2 0 422
 Valdes, R 35    29 8 42 7.457 1.429 1 0 423
 Martin, E 40    27 26 42 6.075 1.7 2 0 424
 Richard, C 52 2/3 41 21 65 7.006 1.633 2 0 425
